Wat verdient een dakwerker?
De prijs van een dakwerker kan per uur of per m2 bepaald worden.
1) Prijs dakwerker per uur
Wanneer je een dakwerker alleen voor het uitvoeren van werkzaamheden wilt uitbetalen dan kun je het beste gaan voor een uurtarief. Echter regel je vooraf zelf de materialen die nodig zijn.
Werkzaamheden | Uurtarief |
---|---|
Kluswerk | Vanaf €30 euro per uur |
Onderhoud | Vanaf €35 euro per uur |
Nieuw dak leggen | Vanaf €30 euro per uur |
Zie pagina dakdekker prijs per uur.
2) Prijs dakwerker per m2
In de meeste gevallen wordt een dakwerker per m2 betaald en kan de prijs per m2 verschillen per werkzaamheid. Hieronder vind je een tabel waarin terug te lezen is wat de gemiddelde prijzen per soort dak en dakbedekking is. De prijs is inclusief materiaal en btw. Het is altijd verstandig om eerst meerdere offertes bij diverse dakdekkers in jouw regio aan te vragen om een goed beeld van de exacte prijzen voor jouw klus te krijgen.
Soort dak | Gemiddelde richtprijs per m2 | Levensduur |
---|---|---|
Plat dak | ||
Bitumen | €40 tot €60 | 30 jaar |
PVC | €50 tot €60 | 20 jaar |
EPDM | €30 tot €80 | 40 jaar |
Groendak | €40 tot €80 | 65 jaar |
Hellend dak | ||
Zink | €70 tot €75 | 125 jaar |
Riet | €70 tot €95 | 35 jaar |
Natuur leien | €110 tot €120 | 90 jaar |
Kunst leien | €65 tot €75 | 30 jaar |
Bitumen leien | €30 tot €40 | 25 jaar |
Klei dakpannen | €35 tot €65 | 100 jaar |
Betonnen dakpannen | €20 tot €40 | 30 jaar |
Zie pagina kosten dakwerker per m2.